He pahuka PE PE hono-tihi Tuarua
He peera PE 45 L-2000
Ngahau: 45kg / m3
Taumahi: 1mx2m 90mm matotoru, 1.22 × 2.45m 100mm matotoru
Tae: pango, ma
Āhuatanga:
Te mahinga nui,
Pirimia,
pūtau paku hono
Whakauru tohu, kuhunga, whakangao, hākinakina, hiri aha atu
Nga waahanga kua whakaritea tae atu ki te whakauru atu
Nga momo tapahi katoa
Tautoko raka
Te hinu whakamate
Hanga hanga motuhake

Whakaaturanga raraunga hangarau
| Nama | wae | L-2000PE45 | L-2500PE40 |
| Kainga | mita | 1 × 2 | 1.22 × 2.45 |
| Tuuturu | kg / m3 | 45.5 | 40 |
| Te pungarehu | Kaare C | 30-36 | 27-33 |
| Tauwehenga Whakawhitinga | % | 153 | 150 |
| Te Ngakau Tahi | Mpa | 0.35 | 0.3 |
| Te kohinga wai | % w | 0.8 | 0.65 |
| Tohenga25% | Mpa | 0.073 | 0.060 |
| He kohinga25% 72h 23 ℃ | % | 5.5 | 5.1 |









