Nga hiri maama me nga pauna
Taputapu Foam
He pahuka PE, he pahuka o te EVA, he pahuka Kariki
Tihi Rahi 60 * 80cm
Whanui matotoru 1mm ki 300mm
Tuhinga o te maamaa
Nga tono
peeke
Nga Hiri me te hiri
pahū pahuka, papa pahuka, paruru ngeru,
Te tuurui me nga taatai
He mea ururu
Ka taea e taatau
mate tapahia ki nga ahua
Te tuurui me nga taatai
Te whakamaroke o te papanga 2
Kōwhiringa rauemi
| Nga Hua | Tatou momo | Tuuturu | Rahi Poraka (mm) | Te Hauaha C | Te whakamahi angamaheni | |||
| Nga poraka peera | L-4500 | 20 kg / m3 | 2000x1000x100 | 12-17 | Te huringa wera | |||
| L-3500 | 27 kg / m3 | 2000x1000x90 | 15-20 | Kuhu | ||||
| L-2500 | 40 kg / m3 | 1250x2480x102mm | 27-32 | Pouaka pouaka mo te taputapu | ||||
| L-3000 | 30 kg / m3 | 2000x1000x901250x2480x102mm | 20-27 | Tangi ana, poti | ||||
| L-2000 | 45 kg / m3 | 2000x1000x90 | 30-38 | Pouaka pouaka mo te taputapu | ||||
| L-1700 | 60KG / m3 | 1250x2480x102mm | 37-42 | He mea ururu | ||||
| L-1000 | 90 kg / m3 | 2000x1000x50 | 47-52 | Papaki, papa oro | ||||
| L-1100 pūtau taratara | 80 kg / m3 | 2000x1000x50 | 47-52 | He raima whakakii whakakotahi | ||||
| L-600 pūtau taratara | 120 kg / m3 | 2000x1000x50 | 55-65 | Ko te panui whakakotahi whakakotahi | ||||
| He māka aukati i te ahi | ||||||||
| Poraka Whakaatu EVA | S-3000 | 30 kg / m3 | 2000x1000x90 | 12-17 | Whakapakari, whakakiia | |||
| S-2000 | 50kg / m3 | 2000x1000x90 | 20-25 | Mōkihi, Hākinakina, | ||||
| S-1000 | 90 kg / m3 | 2000x1000x50 | 37-42 | Hākinakina, whāriki | ||||
| Paura Tapa | Kerei | kotahitanga | Rahi ma te mm | Te pungarehu | ||||
| EPDM0815 | EPDM0815 | 110kg / m3 | 1800x900x50 | 8-15 | Kuhi, papaa | |||
| EPDM Foam | EPDM2025 | 130kg / m3 | 2000x1000x50 | 20-25 | Gasket, hiri | |||
| EPDM3540 | 180kg / m3 | 2000x1000x30 | 35-40 | Gasket, papa | ||||
| Fo Hakei CR | CR2025 | 150kg / m3 | 2000x1000x50 | 20-25 | Gasket, hiri | |||













