EPDM FOAM o taatau momo EPDM2025
Ngahau: 130kg / m3
Tae: pango
Rahi auau: 2000 × 1000 e wha nga taha kua oti te whakapai
Poraka Matotoru; Tangohia te kiri 50mm
Charactors:
Te rapa nui
Te manawanui nui
Te waipuna, te anti-matū
TE WHAKAMAHI:
Taera
Taumata
Taakaro
Hiko
Nga taputapu hiko-whare
Kaitohu
| Nama | wae | EPDM2025 | EPDM3540 |
| Tuuturu | kg / m3 | 131.5 | 217 |
| Tauwehenga Whakawhitinga | % | 171 | 244 |
| Te Ngakau Tahi | Mpa | 0.76 | 1.24 |
| Te kohinga wai | % | 5.1 | 4.1 |
| He kohinga25% 72h 23 ℃ | % | 5 | 2.9 |
Te Pūrongo Raraunga Tinana Tinana
| Kore kau | Taonga | Te uara |
| 1 | ASTM D1056-00 | 2C2 |
| 2 | Tuuturu | 130Kgm3 |
| 3 | Whakamaaturutanga Whakateketanga 25% (35-63) | 47kPa |
| 4 | Whakatau Komihana 50% 22 / H 20 ° C (25% Max.) | 22% |
| 5 | Erongation- ASTM D412 | 200% |
| 6 | Rangi Paetukutuku (Waiho tonu) | - 40 / +100 ° C |
| 7 | Te kohinga wai | 0.5% |
| 8 | Te Whakawhanaketanga Tensile-ASTM D412 | 8 Kg / Cm3 |
| 9 | Te Huarahi Mahana- Te Huri i te Whakamatanga Ngauanga 168 Hrs @ 70 ° C- ± 30% | 18% |
| 10 | Te Uru ahi - FMVSS302 (Te wera ahi <100mm) | Pass |











