CR FOAM o taatau momo CR2025
Ngahau: 150kg / m3
Tae: pango
Rahi auau: 2000 × 1000 e wha nga taha kua oti te whakapai
Poraka Matotoru; Tangohia te kiri 50mm
Charactors:
Te rapa nui
Te manawanui nui
Te waipuna, te anti-matū
TE WHAKAMAHI:
Taera
Taakaro
Hiko
Nga taputapu hiko-whare
Kaitohu
Nama | wae | EPDM2025 | CR2025 | EPDM3540 |
Tuuturu | kg / m3 | 131.5 | 171 | 217 |
Tauwehenga Whakawhitinga | % | 171 | 167 | 244 |
Te Ngakau Tahi | Mpa | 0.76 | 0.80 | 1.24 |
Te kohinga wai | % | 5.1 | 5.7 | 4.1 |
He kohinga25% 72h 23 ℃ | % | 5 | 8.3 | 2.9 |
Nga Kupu | —— |
Te Pūrongo Raraunga Tinana Tinana